| 2025年9月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 午前 タテ釣り | 3 午後 タテ釣り | 4 | 5 休船 | 6 午前 タテ釣り | |
| 7 午前 タテ釣り | 8 船ドック | 9 船ドック | 10 9時出船 タテ釣り | 11 | 12 9時出船 タテ釣り | 13 午前 タチウオ釣り |
| 14 午前 タテ釣り 午後 カワハギ釣り | 15 午前 タチウオ釣り 午後 イサキ釣り | 16 | 17 午前 タテ釣り 午後 タテ釣り | 18 午前 タチウオ釣り | 19 | 20 中止 |
| 21 午前 カワハギ釣り | 22 休船 | 23 | 24 | 25 午後 ウタセマダイ | 26 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 27 午前 タチウオ釣り 午後 ウタセマダイ |
| 28 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 29 午前 タテ釣り | 30 午前 カワハギ釣り | ||||
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×