| 2025年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 3 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 4 午前 中止 午後 ウタセマダイ | |||
| 5 午前 タチウオ釣り 午後 ウタセマダイ | 6 | 7 | 8 休船 | 9 | 10 午前 カワハギ釣り | 11 午前 仕立て 午後 カワハギ釣り |
| 12 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 13 | 14 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 15 中止 | 16 午後 ウタセマダイ◎ | 17 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 18 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ |
| 19 午前 カワハギ釣り 午後 カワハギ釣り | 20 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 21 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 22 午前 カワハギ釣り | 23 休船 | 24 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 25 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ |
| 26 午前 カワハギ釣り | 27 | 28 午前 カワハギ釣り | 29 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 30 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 31 休船 | |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×