2024年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 8時出船 タチウオ釣り◎ | 5 7時出船 タチウオ釣り◎ | 6 午前 タテ釣り◎ | 7 午前 カワハギ釣り△ |
8 午前 タチウオ釣り✕ | 9 船ドック予定 | 10 船ドック予定 | 11 船ドック予定 | 12 | 13 午前 タチウオ釣り◎ | 14 午前 タチウオ釣り△ |
15 中止 | 16 午前 タチウオ釣り△ 午後 タテ釣り◎ | 17 午前 タテ釣り◎ | 18 午前 タテ釣り◎ | 19 | 20 8時出船 タチウオ釣り◎ | 21 午前 タチウオ釣り◎ |
22 中止 | 23 午前 タチウオ釣り✕ | 24 | 25 8時出船 タチウオ釣り◎ | 26 午後 アジ・イサキ釣り◎ | 27 | 28 午前 タチウオ釣り✕ 午後 タテ釣り◎ |
29 午前 カワハギ釣り△ | 30 |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×