2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 8時出船 タチウオ釣り△ | 3 中止 | 4 | 5 午前 タチウオ釣り△ 午後 ウタセマダイ予定 | ||
6 午前 カワハギ釣り△ | 7 8時出船 タチウオ釣り◎ | 8 | 9 午前 カワハギ釣り◎ | 10 午前 タチウオ釣り◎ | 11 午前 カワハギ釣り◎ | 12 午前 カワハギ釣り△ 午後 ウタセマダイ△ |
13 午前 カワハギ釣り△ 午後 ウタセマダイ✕ | 14 午前 中止 午後 ウタセマダイ◎ | 15 中止 | 16 午後 ウタセマダイ◎ | 17 午前 カワハギ釣り◎ 午後 ウタセマダイ◎ | 18 中止 | 19 午前 カワハギ釣り✕ 午後 ウタセマダイ◎ |
20 午前 カワハギ釣り△ | 21 | 22 | 23 | 24 午前 休船 午後 イサキ釣り◎ | 25 午前 カワハギ釣り◎ | 26 午前 カワハギ釣り✕ |
27 午前 カワハギ釣り✕ | 28 午後 ウタセマダイ◎ | 29 | 30 午前 カワハギ釣り◎ | 31 午前 カワハギ釣り◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×