| 2026年9月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 船ドック予定 | 15 | 16 | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前 タテ釣り◎ 午後◎ | 19 午前 タテ釣り△ 午後 タテ釣り◎ |
| 20 午前 タテ釣り◎ | 21 午前 タテ釣り◎ | 22 午前 タテ釣り◎ 午後 タテ釣り◎ | 23 午前 タチウオテンヤ◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前 タテ釣り◎ | 26 午前 タテ釣り◎ 午後 タテ釣り◎ |
| 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ | |||
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×