| « | 2026年8月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前 タチウオテンヤ✕ | ||||||
| 2 午前 タチウオテンヤ◎ | 3 午前◎ 午後◎ | 4 午前◎ 午後◎ | 5 | 6 | 7 午前◎ 午後◎ | 8 午前 タテ釣り△ 午後◎ |
| 9 午前 タチウオテンヤ◎ | 10 午前 タチウオテンヤ◎ | 11 午前 タチウオテンヤ◎ 午後 タテ釣り◎ | 12 午前◎ 午後◎ | 13 午前 タテ釣り◎ 午後◎ | 14 午前◎ 午後◎ | 15 午前◎ 午後◎ |
| 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前◎ 午後◎ | 19 午前◎ 午後◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ |
| 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前 仕立て 午後◎ |
| 30 午前◎ 午後◎ | 31 午前◎ 午後◎ | |||||
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×