| 2026年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 午前 イサキ釣り✕ 午後 イサキ釣り◎ | 11 午前 イサキ釣り◎ 午後◎ | 12 午前 イサキ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 13 午前 イシダイ釣り✕ 午後 イサキ釣り✕ |
| 14 午前 イシダイ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 15 午前◎ 午後◎ | 16 午前 イシダイ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前 イシダイ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 19 午前◎ 午後◎ | 20 午前 イシダイ釣り△ 午後 イサキ釣り✕ |
| 21 午前 イシダイ釣り◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前 イサキ釣り◎ 午後 イサキ釣り△ |
| 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ | ||||
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×