2025年7月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休船 | 2 午前 イサキ釣り | 3 午後 イサキ釣り | 4 午前 イサキ釣り | 5 午前 イサキ釣り 午後 イサキ釣り | ||
6 午前 イサキ釣り | 7 | 8 午前 イサキ釣り 午後 イサキ釣り | 9 | 10 8時出船 イサキ釣り | 11 9時出船 イサキ釣り | 12 午前 イサキ釣り |
13 午前 イサキ釣り | 14 休船 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 午前 タテ釣り |
20 午前 タチウオ釣り 午後 イサキ釣り | 21 午前 イサキ釣り | 22 午前 イサキ釣り | 23 午前 タチウオ釣り | 24 7時半出船 タチウオ釣り | 25 午前 イサキ釣り | 26 午前 タチウオ釣り |
27 午前 タチウオ釣り | 28 午前 タチウオ釣り 午後 タテ釣り | 29 午前 タテ釣り | 30 午前 イサキ釣り | 31 休船 |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×