2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 午前 カワハギ釣り | 4 一日便 トンボジギング | |||
5 午前 カワハギ釣り | 6 午前 カワハギ釣り | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 午前 カワハギ釣り 午後 カワハギ釣り |
12 午前 カワハギ釣り | 13 一日便 トンボジギング | 14 午前 イワシ泳がせ | 15 午前 カワハギ釣り | 16 一日便 トンボジギング | 17 午前 カワハギ釣り | 18 一日便 トンボジギング |
19 | 20 | 21 一日便 トンボジギング◎ | 22 午前 カワハギ釣り◎ 午後 アジ・イサキ釣り◎ | 23 一日便 トンボジギング◎ | 24 | 25 一日便 トンボジギング◎ |
26 午前 カワハギ釣り◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 27 10時出船 イワシ泳がせ◎ (根魚) | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ | 31 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×