2024年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 8時出船 タチウオ釣り◎ | 5 7時出船 タチウオ釣り◎ | 6 午前 タテ釣り◎ | 7 午前 カワハギ釣り△ |
8 午前 タチウオ釣り✕ | 9 船ドック予定 | 10 船ドック予定 | 11 船ドック予定 | 12 午前◎ 午後◎ | 13 午前◎ 午後◎ | 14 午前 タチウオ釣り◎ 午後◎ |
15 午前◎ 午後 タテ釣り◎ | 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前◎ 午後◎ | 19 午前◎ 午後◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前 タチウオ釣り◎ 午後◎ |
22 午前 タチウオ釣り◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ |
29 | 30 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×