2025年8月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前 タチウオ釣り | 2 午前 タチウオ釣り | |||||
3 午前 タチウオ釣り | 4 | 5 午前 タチウオ釣り | 6 休船 | 7 | 8 午前 イサキ釣り | 9 午前 タチウオ釣り |
10 中止 | 11 中止 | 12 中止 | 13 休船 | 14 午前 タチウオ釣り | 15 午前 タチウオ釣り | 16 午前 イサキ釣り 午後 タテ釣り |
17 午前 タチウオ釣り | 18 午前 タテ釣り | 19 | 20 | 21 午前 タテ釣り | 22 午前 タチウオ釣り | 23 午前 タテ釣り |
24 午前 タテ釣り | 25 | 26 午前 タテ釣り | 27 午後 タテ釣り | 28 | 29 午後◎ | 30 午前 タテ釣り◎ 空き多数 午後◎ |
31 午前 タチウオ釣り◎ 空き多数 |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×