2023年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前 カワハギ釣り◎ | |||||
3 午前 カワハギ釣り◎ | 4 | 5 午前 カワハギ釣り◎ | 6 | 7 | 8 中止 | 9 午前 タチウオ釣り✕ 午後 イサキ釣り◎ |
10 午前 カワハギ釣り△ 午後 タテ釣り◎ | 11 | 12 | 13 午前 カワハギ釣り◎ | 14 午前 タチウオ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 15 午前 カワハギ釣り◎ | 16 午前 タチウオ釣り✕ 午後 イサキ釣り◎ |
17 午前 仕立て 午後 タテ釣り◎ | 18 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 19 午前 タテ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 20 午前 タチウオ釣り◎ | 21 午前 タチウオ釣り◎ | 22 午後 イサキ釣り◎ | 23 午前 タテ釣り◎ 午後 イサキ釣り△ |
24 午前 カワハギ釣り◎ | 25 | 26 午前 カワハギ釣り◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 27 一日便 マグロジギング◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 30 午前 タチウオ釣り◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×