2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 8時出船 タチウオ釣り△ | 3 中止 | 4 | 5 午前 タチウオ釣り△ 午後 ウタセマダイ予定 | ||
6 午前 カワハギ釣り△ | 7 8時出船 タチウオ釣り◎ | 8 | 9 午前 カワハギ釣り◎ | 10 午前 タチウオ釣り◎ | 11 午前 カワハギ釣り◎ | 12 午前 カワハギ釣り△ 午後 ウタセマダイ◎ |
13 午前 カワハギ釣り◎ 午後 ウタセマダイ△ | 14 午前 タチウオ釣り◎ 午後 ウタセマダイ◎ | 15 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前◎ 午後 ウタセマダイ◎ | 18 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 19 午前 カワハギ釣り◎ 午後 ウタセマダイ◎ |
20 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 21 午前◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 26 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ |
27 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 | 30 午前◎ 午後◎ | 31 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×