2025年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 3 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 4 午前 中止 午後 ウタセマダイ | |||
5 午前 タチウオ釣り 午後 ウタセマダイ | 6 | 7 | 8 休船 | 9 | 10 午前 カワハギ釣り | 11 午前 仕立て 午後 カワハギ釣り |
12 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 13 | 14 午前 カワハギ釣り 午後 ウタセマダイ | 15 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 16 午前 タチウオ釣り◎ 午後 ウタセマダイ◎ | 17 午前 カワハギ釣り◎ 午後 ウタセマダイ◎ | 18 午前 カワハギ釣り△ 午後 ウタセマダイ✕ |
19 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 一日便 ジギング◎ | 25 午前 カワハギ釣り✕ 午後◎ |
26 午前 カワハギ釣り✕ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ | 31 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×