2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前 ヒラメ釣り△ 午後 カワハギ釣り◎ | 2 午前 カワハギ釣り◎ | 3 午前 イサキ釣り◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 4 午後 イサキ釣り◎ | 5 午前 カワハギ釣り△ | 6 午前 イワシ泳がせ△ 午後 イサキ釣り◎ | 7 午前 カワハギ釣り✕ |
8 午前 カワハギ釣り◎ 午後 中止 | 9 中止 | 10 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 11 午前 カワハギ釣り◎ | 12 午前 カワハギ釣り◎ | 13 午前 カワハギ釣り◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 14 一日便 トンボジギング◎ |
15 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 16 午前 カワハギ釣り◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 17 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 18 午前 イワシ泳がせ◎ | 19 午前 イワシ泳がせ◎ | 20 午前◎ 午後 カワハギ釣り◎ | 21 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イワシ泳がせ予定 |
22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前◎ 午後◎ | 26 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 27 午前 タチウオ釣り◎ 午後 イワシ泳がせ◎ | 28 午前 仕立て 午後 イワシ泳がせ予定 |
29 午前 イワシ泳がせ✕ 午後 イワシ泳がせ◎ | 30 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 31 |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×