| 2026年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 午前 カワハギ釣り✕ 午後 カワハギ釣り◎ | 4 | 5 午前 カワハギ釣り◎ | 6 午前◎ 午後◎ | 7 午前 カワハギ釣り△ 午後 カワハギ釣り◎ |
| 8 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 9 午前 カワハギ釣り◎ 午後 トラフグ釣り◎ | 10 午前 トラフグ釣り◎ | 11 午前 カワハギ釣り◎ | 12 午前 カワハギ釣り◎ | 13 | 14 午前 カワハギ釣り✕ 午後 カワハギ釣り△ |
| 15 午前 カワハギ釣り△ 午後◎ | 16 午前 カワハギ釣り◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前◎ 午後◎ | 19 午前 カワハギ釣り◎ | 20 午前 カワハギ釣り◎ 午後 休船 | 21 午前 カワハギ釣り✕ 午後 カワハギ釣り△ |
| 22 午前 カワハギ釣り△ 午後 トラフグ釣り◎ | 23 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後 休船 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×