2025年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前 タテ釣り | 3 午後 タテ釣り | 4 | 5 休船 | 6 午前 タテ釣り | |
7 午前 タテ釣り | 8 船ドック | 9 船ドック | 10 9時出船 タテ釣り | 11 | 12 9時出船 タテ釣り | 13 午前 タチウオ釣り |
14 午前 タテ釣り△ 午後 カワハギ釣り◎ | 15 午前 タチウオ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 午前◎ 午後◎ | 19 午前◎ 午後◎ | 20 午前 タテ釣り◎ 午後◎ |
21 午前◎ 午後◎ | 22 休船 | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前◎ 午後◎ | 25 午前◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前 タチウオ釣り◎ |
28 午前◎ 午後◎ | 29 午前 タテ釣り◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×