2023年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 中止 | ||||
4 | 5 一日便 マグロジギング△ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 午前 イシダイ釣り◎ |
11 午後 アジ・イサキ釣り◎ | 12 一日便 マグロジギング◎ | 13 午前◎ 午後◎ | 14 午前◎ 午後◎ | 15 午前◎ 午後◎ | 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前 イサキ釣り◎ 午後◎ |
18 午前◎ 午後◎ | 19 午前◎ 午後◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 午前 イサキ釣り◎ 午後◎ |
25 午前 イサキ釣り◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×