2023年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 一日便 トンボジギング◎ | 4 一日便 トンボジギング✕ | |||
5 一日便 トンボジギング△ | 6 一日便 トンボジギング✕ | 7 午前 カワハギ釣り◎ 午後◎ | 8 6時出船 イワシ泳がせ◎ | 9 午前◎ 午後◎ | 10 午前◎ 午後◎ | 11 一日便 トンボジギング△ |
12 一日便 トンボジギング◎ | 13 船ドック予定 | 14 船ドック予定 | 15 船ドック予定 | 16 午前◎ 午後◎ | 17 午前◎ 午後◎ | 18 一日便 トンボジギング△ |
19 一日便 トンボジギング◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 午前◎ 午後◎ | 24 | 25 午前◎ 午後 アジ釣り◎ |
26 一日便 トンボジギング◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×