2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午前 ヒラメ釣り△ 午後 中止 | |||||
3 午前 カワハギ釣り✕ 午後 ヒラメ釣り✕ | 4 午前 カワハギ釣り△ 午後 ウタセマダイ△ | 5 午後 ヒラメ釣り◎ | 6 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 7 | 8 午前 タチウオ釣り◎ | 9 午前 カワハギ釣り✕ 午後 イサキ釣り◎ |
10 中止 | 11 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 12 午前 ヒラメ釣り◎ 午後 イサキ釣り△ | 13 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 14 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り△ | 15 | 16 午前 カワハギ釣り△ |
17 午前 ヒラメ釣り△ 午後 カワハギ釣り◎ | 18 | 19 | 20 午前 カワハギ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 21 午前 ヒラメ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 22 午前 カワハギ釣り✕ 午後 イサキ釣り◎ | 23 |
24 午前 カワハギ釣り✕ 午後 仕立て | 25 | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前 イサキ釣り◎ 午後◎ | 29 午前 タチウオ釣り◎ 午後 イサキ釣り◎ | 30 一日便 トンボジギング◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×