2021年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 一日便 トンボジギング◎ | 2 中止 | 3 中止 | ||||
4 一日便 トンボジギング✕ | 5 午前◎ 午後◎ | 6 一日便 トンボジギング◎ | 7 一日便 トンボジギング✕ | 8 一日便 トンボジギング✕ | 9 午前 アジ釣り◎ | 10 一日便 トンボジギング✕ |
11 一日便 トンボジギング✕ | 12 午前◎ 午後◎ | 13 午前◎ 午後◎ | 14 休船 | 15 一日便 トンボジギング◎ | 16 午前 フグ釣り◎ 午後◎ | 17 午前 アジ釣り◎ 午後 アジ釣り◎ |
18 一日便 トンボジギング✕ | 19 午前フグかアジ◎ 午後◎ | 20 午前◎ 午後◎ | 21 午前◎ 午後◎ | 22 午前◎ 午後◎ | 23 休船 | 24 午前 仕立て 午後◎ |
25 午前 フグ釣り◎ 午後◎ | 26 午前◎ 午後◎ | 27 午前◎ 午後◎ | 28 午前◎ 午後◎ | 29 午前◎ 午後◎ | 30 午前◎ 午後 アジ釣り◎ |
休業日
空き多数:◎
空き残りわずか:△
満員:×